エクオールのサプリ比較
この記事ではエクオールサプリを選ぶときに確認したい配合量・成分・飲みやすさ・続けやすさを比較しながら、人気の商品をわかりやすく紹介します。
商品比較表
| 項目 | 1位 キレイデエクオールKirei de Lab キレイデラボ | 2位 ソナエル エクオール+ホップSonael(ソナエル) |
|---|---|---|
| 食品区分 | 一般食品 | 一般食品 |
| 届出機能 | — | — |
| 機能性関与成分 | エクオール(大豆胚芽抽出発酵物由来) | エクオール・ホップ抽出発酵物(ホップオール) |
| 主成分量 | エクオール(大豆胚芽抽出発酵物由来) 10mg | エクオール 2mg / ホップ抽出発酵物(ホップオール) 20mg |
| 1日摂取目安量 | 1日2粒 | 1日1粒 |
| 内容量(日分) | 30日分 | 30日分 |
| 初回価格 | ¥3,980 | — |
| 1日あたり価格 | 約¥133 | 約¥144 |
| GMPマーク | なし | なし |
| 返金保証 | なし | なし |
| 公式サイト | 公式サイトで見る | 公式サイトで見る |
効果には個人差があります。

