青汁のサプリ比較
青汁を選ぶときに確認したい原料・成分量・飲みやすさ・1日あたりの価格を比較しながら、人気の青汁をわかりやすく紹介します。
こんな方に:野菜不足が気になる方、忙しくて食事のバランスが偏りがちな方、毎日の習慣として手軽に続けたい方
商品比較表
| 項目 | 1位 噂の重曹クエン酸青汁 PREMIUMビタブリッドジャパン |
|---|---|
| 食品区分 | 一般食品 |
| 届出機能 | — |
| 機能性関与成分 | — |
| 主成分量 | 大麦若葉粉末 — / 甘藷若葉粉末 — |
| 1日摂取目安量 | 1日1杯(特製重曹3.3g+特製クエン酸3.3g) |
| 内容量(日分) | 特製重曹100g+特製クエン酸100g(パウダー/約30回分) |
| 初回価格 | 980円 |
| 1日あたり価格(初回換算) | 約33円 |
| 定期縛り | なし |
| 返金保証 | なし |
| 公式サイト | 公式サイトで見る |
青汁の記事
効果には個人差があります。
